Téma | Vybavenost pro veřejné služby |
Název aktivity | Lhotecká cyklostezka |
Obec | Kostelní Lhota, okr. Nymburk, Středočeský kraj |
Kontakt | starosta obce |
Příjmení, jméno | Drobný Tomáš |
starosta@kostelni-lhota.cz | |
Telefon | 604442629 |
Organizace, které se spolupodílely | Dobrovolný svaze obcí Pečecký region |
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? | První cementobetonová cyklostezka v Čechách vyhotovená finišerovou technologií podle vzoru již několika existujících stezek na Moravě |
Hypertextový odkaz | www.lhotecka-cyklostezka.cz |
Aktivita byla realizovaná od do | od 03.2019 do 06.2022 |
Rozpočet | 42300000 |
Způsob financování | I. etapa – dotace IROP 11,5 mil. Kč, obce mikroregionu 3,6 mil. Kč II. etapa – dotace IROP 20,7 mil. Kč, spolufinancování obě dotčené obce |
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem? |
Nebát se betonu. Ten má oproti asfaltu řadu výhod – je k přírodě šetrnější, v noci svítí a hlavně je odolnější vůči vnějším vlivům (praskání, prorůstání trávou, nadzvedávání kořenů atd.). |
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? |
|
Poznámky | Hlavní záměrem bylo vybudovat bezpečnou |
Připojené soubory |
DSC_85586.JPG [Staženo: 78x] Lhotecká cyklostezka Kostelní Lhota.pdf [Staženo: 68x] Lhotecká cyklostezka_most přes Výrovku.JPG [Staženo: 59x] rezerva.JPG [Staženo: 64x] |
Vytvořil: Drasner Karel 10.09.2022