| Téma | Péče o životní prostředí | |||
| Název aktivity | Zadržování vody v krajině BIOTOP RŮŽOVÁ | |||
| Obec | Růžová, okr. Děčín, Ústecký kraj | |||
| Kontakt | Růžová 30, 405 02 Růžová | |||
| Příjmení, jméno | Křížková Helena | |||
| obec.ruzova@atlas.cz | ||||
| Telefon | 412553102 | |||
| Organizace, které se spolupodílely | JUREX VOS s.r.o. | |||
| O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? | Záměrem obce bylo již od r. 1995 revitalizace původního koupaliště, které bylo postaveno v roce 1933. Koupaliště se nacházelo na rozmezí katastrů tří obcí. Vzhledem k tomu, že dotace na opravu koupaliště nebyla vyhlášena, rozhodli jsme se pro variantu – obnova vodního prvku. | |||
| Hypertextový odkaz | https://www.obec-ruzova.cz/nase-projekty | |||
| Aktivita byla realizovaná od do | od 01.2018 do 10.2019 | |||
| Rozpočet | 8000000 | |||
| Způsob financování | Způsob financování Dotace MZe 4.000.000 Kč Prostředky obce | |||
| Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem? |
Kvalitní zpracování projektové dokumentace a pečlivý výběr zhotovitele. Komunikace s poskytovatelem dotace při jakékoliv změně oproti projektu. -Dále viz. poznámky | |||
| Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? |
Ačkoli v projektové dokumentaci byla vyjádření příslušných institucí o neexistenci inženýrských sít, při územních pracích došlo k nálezu přípojek vody a vedení el. energie k osadě vzniklé před rokem 1970. | |||
| Poznámky |
|
|||
| Připojené soubory |
1936 cca koupaliště.jpg [Staženo: 233x] Formulář příkladu dobré praxe.pdf [Staženo: 146x] koupaliště 3.jpg [Staženo: 174x] |
Vytvořil: Drasner Karel 05.05.2021